Доставка бесплатно от 5000 руб. | |
Оплата при получении* | |
Установка оборудования в сертифицированном центре | |
Работаем с физ. и юр. лицами |
• MOS-FET 4 x 50 Вт |
• 24-битный ЦАП |
• 3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер |
• MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD) |
• Тюнер EE |
• Тюнер с RDS |
• HS-IVi-тюнер |
• Управление громкостью |
• Уровень линейного выходного сигнала 2,5 В |
• Выходные разъемы (тыловые или сабвуфер) |
• Фронтальный входной разъем AUX-IN на передней панели |
• Возможность выбора цвета подсветки |
• Русифицированный дисплей |
Проигрыватель компакт-дисков: |
|
---|---|
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • (Русский) |
Совместимость с CD-R/RW | • |
Текст на CD | • (Русский) |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Частотная характеристика | 5 - 20.000 Гц |
Динамический диапазон | 96 дБ |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
Разделение каналов | Более 85 дБ |
Детонация и искажения | Меньше нижнего предела значения, которое может быть измерено |
Тюнер: |
|
Тюнер EE | • |
Система радиоданных (RDS) | • |
Тип тюнера |
|
HS-IVi | • |
Предустановленные станции | 18 в диапазоне FM и 6 в диапазоне средних и длинных волн |
Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • |
Поиск (вверх/вниз) | • |
Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM) | • |
Диапазон FM (УКВ) |
|
Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц,65,0 - 74.0 МГц |
Полезная чувствительность | 9,3 дБФ (0,8 мкВ/75 Ом) |
Чувствительность системы шумопонижения 50 дБ | 16,3 дБФ (1,8 мкВ/75 Ом) |
Разделение стереоканалов | 40 дБ |
Диапазон MW |
|
Диапазон частот | 522 - 1.620 кГц |
Чувствительность | 20 uV |
Избирательность | 40 дБ |
Диапазон LW |
|
Диапазон частот | 144 - 279 кГц |
Чувствительность | 50 uV |
|
|
Усилитель: |
|
Максимальная выходная мощность | 4 x 50 Вт |
Постоянная выходная мощность (RMS) | 20 Вт x 4 канала (RMS) на 4 Ом и не более 1,0% THD + N |
MOS-FET усилитель | • |
Аудио ЦАП |
|
24-битный ЦАП | • |
Управление громкостью в зависимости от источника | • |
Аттенюатор уровня громкости | • |
Управление громкостью | • |
Управление балансом и регуляторами | • |
Эквалайзер: |
|
3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер | • |
Переключатель макс. коэффициента усиления | • |
Вход AUX (вспомогательный) на передней панели | • |
Разъемы линейного выхода (пара) | 1 пара (тыловые/сабвуфер переключаемые) |
Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • (тыловые/сабвуфер переключаемые) |
Частотная характеристика | 40 - 20.000 Гц |
Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) |
Уровень на линейном выходе | 2,5 Вт |
Сопротивление линейного выхода | 1 кОм |
Уровень сигнала выходе на сабвуфер | 2,5 Вт |
Дисплей: |
|
Тип дисплея |
|
Возможность выбора цвета подсветки | • |
Регулируемая подсветка | • (Ручной) |
Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • |
Общая информация: |
|
Тип лицевой панели |
|
Откидывающаяся вниз передняя панель | • |
Съемная панель управления с футляром для переноски | • |
Тип беспроводного пульта ДУ |
|
Возможность использования пульта ДУ | • |
Поддержка звуковыми сигналами | • (из колонок) |
Соединение COMPU PLAY | • |
Выключение телефона | • |
Кодер циклического кода | • |
Режим разгрузки диска при выключенном питании | • |
Разъем ISO | Кабель |
Размеры (Ш х В х Г): |
|
Размер при установке | 182 x 52 x 159,5 мм |
Размер панели | 188 x 58 x 12,2 мм |
Размер съемной лицевой панели | 169 x 44,5 x 21,1 мм |